![]() |
Zadzwoń do nas: telefon: 22 772 41 31 tel. kom: 601 307 900 |
Jachty | Typ | Rok | Osoby | 01.01 - 28.04 29.09 - 31.12 | 28.04 - 02.06 15.09 - 29.09 | 02.06 - 30.06 01.09 - 15.09 | 30.06 - 28.07 18.08 - 01.09 | 28.07 - 18.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 55 | jacht żaglowy | 2012 | 12 | 3500 € | 4200 € | 5000 € | 5700 € | 5900 € |
Bavaria 51 | jacht żaglowy | 2009 | 12 | 2700 € | 3400 € | 4100 € | 4600 € | 4800 € |
Bavaria 50 | jacht żaglowy | 2012 | 12 | 3100 € | 3800 € | 4400 € | 5000 € | 5200 € |
Bavaria 50 | jacht żaglowy | 2006 | 12 | 2500 € | 3200 € | 3800 € | 4200 € | 4400 € |
Bavaria 49 | jacht żaglowy | 2005 | 12 | 2300 € | 3000 € | 3300 € | 3800 € | 4200 € |
Bavaria 50 | jacht żaglowy | 2002 | 12 | 2200 € | 2900 € | 3200 € | 3700 € | 4100 € |
Bavaria 45 | jacht żaglowy | 2012 | 10 | 2300 € | 3000 € | 3400 € | 3900 € | 4200 € |
Bavaria 47 | jacht żaglowy | 2009 | 10 | 2100 € | 2600 € | 3000 € | 3400 € | 3800 € |
Bavaria 46 | jacht żaglowy | 2005 | 10 | 1900 € | 2300 € | 2700 € | 3000 € | 3400 € |
Bavaria 44 | jacht żaglowy | 2004 | 10 | 1700 € | 2100 € | 2400 € | 2700 € | 3000 € |
Bavaria 40 | jacht żaglowy | 2012 | 8 | 1600 € | 2000 € | 2400 € | 2700 € | 3000 € |
Bavaria 37 | jacht żaglowy | 2007 | 8 | 1300 € | 1500 € | 1800 € | 2050 € | 2300 € |
Bavaria 36 | jacht żaglowy | 2011 | 8 | 1400 € | 1600 € | 2000 € | 2300 € | 2500 € |
Bavaria 36 | jacht żaglowy | 2005 | 8 | 1200 € | 1400 € | 1700 € | 1900 € | 2100 € |
SAS 39 | jacht żaglowy | 2002 | 10 | 1100 € | 1400 € | 1700 € | 1900 € | 2100 € |
Bavaria 34 | jacht żaglowy | 2002 | 8 | 1000 € | 1100 € | 1400 € | 1600 € | 1800 € |
Elan 333 | jacht żaglowy | 2002 | 6 | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1500 € | 1700 € |
Bavaria 33 | jacht żaglowy | 2007/6 | 6 | 1000 € | 1100 € | 1400 € | 1700 € | 1900 € |
Bavaria 32 | jacht żaglowy | 2004 | 6 | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1500 € | 1700 € |
Bavaria 30 | jacht żaglowy | 2007 | 6 | 800 € | 1000 € | 1200 € | 1500 € | 1700 € |
Adria 1002 | jacht żaglowy | 2005 | 6 | 1300 € | 1500 € | 1800 € | 2200 € | 2500 € |
Kaucja:
jacht | kaucja | ubezpieczenie kaucji | |
48-55ft: | 2000€ | lub | 200 Euro + mała kaucja zwrotna 200 Euro |
40-47ft: | 1500€ | lub | 150 € + mała kaucja zwrotna 150 Euro |
30-39ft: | 1000€ | lub | 100€ + mała kaucja zwrotna 100 Euro |
Zniżki:
15% do 31.01.2012 oraz na 6 dni przed rozpoczęciem czarteru
10% za 3 tygodnie czarteru
5% za 2 tygodnie czarteru
5% stały klient
5% zniżka targowa
Płatne dodatkowo:
Silnik przyczepny 50 Euro / tydzień
Ręczniki 5 Euro / osoba
Transit Log, płatne w bazie
48-55ft: 140€
40-47ft: 120€
30-39ft: 90€
Jachty | Typ | Rok | Osoby | 01-01-12 do 26-05-12 | 26-05-12 do 16-06-12 | 16-06-12 do 21-07-12 | 21-07-12 do 18-08-12 | 18-08-12 do 01-09-12 | 01-09-12 do 29-09-12 | 29-09-12 do 31-12-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAVARIA CRUISER 45 | jacht żaglowy | 2011-12 | 9 | 2235 € | 2800 € | 3725 € | 4175 € | 3725 € | 3275 € | 2235 € |
SUN ODYSSEY 44I | jacht żaglowy | 2011 | 10 | 2235 € | 2800 € | 3725 € | 4175 € | 3725 € | 3275 € | 2235 € |
BAVARIA CRUISER 40 | jacht żaglowy | 2011-12 | 7 | 1675 € | 2100 € | 2800 € | 3125 € | 2800 € | 2475 € | 1675 € |
LAGOON 440 (CAT) | katamaran | 2009 | 10 | 4100 € | 5125 € | 6850 € | 7675 € | 6850 € | 6025 € | 4100 € |
LIPARI 41 (CAT) | katamaran | 2010 | 10 | 2750 € | 3425 € | 4575 € | 5125 € | 4575 € | 4025 € | 2750 € |
BAVARIA 50 CRUISER | jacht żaglowy | 2007-08 | 10 | 2900 € | 3625 € | 4850 € | 5425 € | 4850 € | 4275 € | 2900 € |
BAVARIA 46 CRUISER | jacht żaglowy | 2007-08 | 9 | 2125 € | 2675 € | 3550 € | 3975 € | 3550 € | 3125 € | 2125 € |
BAVARIA 40 CRUISER | jacht żaglowy | 2008 | 7 | 1500 € | 1875 € | 2500 € | 2800 € | 2500 € | 2200 € | 1500 € |
BAVARIA 39 CRUISER | jacht żaglowy | 2007 | 7 | 1425 € | 1775 € | 2375 € | 2650 € | 2375 € | 2100 € | 1425 € |
BAVARIA 38 CRUISER | jacht żaglowy | 2008 | 8 | 1350 € | 1675 € | 2250 € | 2525 € | 2250 € | 1975 € | 1350 € |
BAVARIA 37 CRUISER | jacht żaglowy | 2007 | 8 | 1300 € | 1625 € | 2175 € | 2425 € | 2175 € | 1925 € | 1300 € |
LAGOON 440 (CAT) | jacht żaglowy | 2008 | 10 | 3900 € | 4875 € | 6500 € | 7275 € | 6500 € | 5725 € | 3900 € |
LEOPARD 400 (CAT) | katamaran | 2007 | 10 | 2600 € | 3250 € | 4350 € | 4875 € | 4350 € | 3825 € | 2600 € |
SUN ODYSSEY 54DS | jacht żaglowy | 2006 | 11 | 3025 € | 3775 € | 5025 € | 5625 € | 5025 € | 4425 € | 3025 € |
DUFOUR GIB SEA 51 | jacht żaglowy | 2002 | 10 | 2500 € | 3125 € | 4175 € | 4675 € | 4175 € | 3675 € | 2500 € |
BAVARIA 50 | jacht żaglowy | 2002 | 10 | 2350 € | 2925 € | 3900 € | 4375 € | 3900 € | 3425 € | 2350 € |
BAVARIA 50 CRUISER | jacht żaglowy | 2006 | 10 | 2750 € | 3450 € | 4600 € | 5150 € | 4600 € | 4050 € | 2750 € |
BAVARIA 46 CRUISER | jacht żaglowy | 2005 | 9 | 2025 € | 2525 € | 3375 € | 3775 € | 3375 € | 2975 € | 2025 € |
BAVARIA 44 | jacht żaglowy | 2002-04 | 9 | 1850 € | 2325 € | 3100 € | 3475 € | 3100 € | 2725 € | 1850 € |
DUFOUR GIB SEA 43 | jacht żaglowy | 2003 | 9 | 1775 € | 2225 € | 2950 € | 3300 € | 2950 € | 2600 € | 1775 € |
BAVARIA 42 | jacht żaglowy | 2001 | 9 | 1475 € | 1850 € | 2450 € | 2750 € | 2450 € | 2150 € | 1475 € |
BAVARIA 42 CRUISER | jacht żaglowy | 2005 | 7 | 1625 € | 2050 € | 2725 € | 3050 € | 2725 € | 2400 € | 1625 € |
BAVARIA 41 | jacht żaglowy | 2003 | 7 | 1300 € | 1625 € | 2150 € | 2400 € | 2150 € | 1900 € | 1300 € |
BAVARIA 40 | jacht żaglowy | 2001 | 7 | 1225 € | 1550 € | 2050 € | 2300 € | 2050 € | 1800 € | 1225 € |
SUN ODYSSEY 40.3 | jacht żaglowy | 2006 | 8 | 1450 € | 1825 € | 2425 € | 2725 € | 2425 € | 2125 € | 1450 € |
BAVARIA 39 CRUISER | jacht żaglowy | 2006 | 7 | 1350 € | 1700 € | 2250 € | 2525 € | 2250 € | 1975 € | 1350 € |
BAVARIA 38 | jacht żaglowy | 2004 | 7 | 1150 € | 1425 € | 1900 € | 2125 € | 1900 € | 1675 € | 1150 € |
BAVARIA 38 MATCH | jacht żaglowy | 2004 | 8 | 1150 € | 1425 € | 1900 € | 2125 € | 1900 € | 1675 € | 1150 € |
BAVARIA 37 | jacht żaglowy | 2001-02 | 7 | 1100 € | 1375 € | 1825 € | 2050 € | 1825 € | 1600 € | 1100 € |
BAVARIA 36 | jacht żaglowy | 2003-05 | 8 | 1100 € | 1400 € | 1850 € | 2075 € | 1850 € | 1625 € | 1100 € |
SUN ODYSSEY 32.2 | jacht żaglowy | 2001 | 5 | 1000 € | 1250 € | 1650 € | 1850 € | 1650 € | 1450 € | 1000 € |
Kraj | Kaucja | Sprzątanie | Transit | Skipper | Silnik |
---|---|---|---|---|---|
Karaiby |
2500 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3500 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień + 300 Euro mała kaucja zwrotna |
Jachty 3 kabinowe – 100 Euro Jachty 4 kabinowe – 130 Euro Jachty 5 kabinowe - 160 Euro Dodatkowy komplet pościeli 15 Euro / osoba |
|
150 Euro / dzień + wyżywienie |
W cenie |
Grecja |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2 kabinowe - 85 Euro Jachty 3 kabinowe – 95 Euro Jachty 4 kabinowe – 115 Euro Jachty 5 kabinowe - 135 Euro Dodatkowy komplet pościeli 10 Euro / osoba |
|
150 Euro / dzień + wyżywienie |
80 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Turcja |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2 kabinowe - 85 Euro Jachty 3 kabinowe – 95 Euro Jachty 4 kabinowe – 115 Euro Jachty 5 kabinowe - 135 Euro Dodatkowy komplet pościeli 10 Euro / osoba |
100 Euro |
160 Euro / dzień + wyżywienie |
90 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Malta |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2 kabinowe - 85 Euro Jachty 3 kabinowe – 95 Euro Jachty 4 kabinowe – 115 Euro Jachty 5 kabinowe - 135 Euro Dodatkowy komplet pościeli 10 Euro / osoba |
|
150 Euro / dzień + wyżywienie |
80 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Włochy |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2-3 kabinowe – 150 Euro Jachty 4 kabinowe – 165 Euro Jachty 5 kabinowe - 175Euro Dodatkowy komplet pościeli 15 Euro / osoba |
|
|
90 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Chorwacja |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2-3 kabinowe – 95 Euro Jachty 4 kabinowe – 110 Euro Dodatkowy komplet pościeli 10 Euro / osoba |
35 Euro |
140 Euro / dzień + wyżywienie |
80 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Francja |
2000 Euro – jachty do 40’ (stóp) 3000 Euro – jachty od 41’ lub Ubezpieczenie kaucji 25 Euro / dzień |
Jachty 2 kabinowe - 90 Euro Jachty 3 kabinowe – 100 Euro Jachty 4 kabinowe – 120 Euro Jachty 5 kabinowe - 130 Euro Pościel 10 Euro / osoba |
|
200 Euro / dzień + wyżywienie |
80 Euro / tydzień, w cenie przy czarterze jachtów od 50’ |
Zniżki:
5% - dla stałego klienta
5% - za czarter 2 tygodniowy
10% - za czarter 3 tygodniowy
15% - za czarter 4 tygodniowy
50% ceny płatne w PLN według kursu Kredyt Bank, sprzedaż – pieniądz, przy rezerwacji, pozostała część płatna najpóźniej do 4 tygodni przed zaokrętowaniem. Kaucja płatna podczas zaokrętowania kartą kredytową.
Jachty | Typ | Rok | Kabiny | 18.03.12 – 21.04.12 i 23.09.12 - 17.03.13 | 22.04.12 - 19.05.12 | 20.05.12 – 07.07.12 i 19.08.12 – 08.09.12 | 08.07.12 - 18.08.12 | 09.09.12 - 22.09.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunsail 32iSunsail | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 2 | 980 € | 1260 € | 1610 € | 1925 € | 1435 € |
Sunsail Oceanis 343 | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 1190 € | 1540 € | 1995 € | 2345 € | 1715 € | |
Sunsail 36i | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 3 | 1330 € | 1750 € | 2240 € | 2660 € | 1995 € |
Sunsail 39iSunsail 39 | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 3 | 1505 € | 1995 € | 2520 € | 3010 € | 2240 € |
Sunsail 43 | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 3 | 1890 € | 2380 € | 3045 € | 3675 € | 2695 € |
Sunsail 44i | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 4 | 1960 € | 2555 € | 3255 € | 3885 € | 2870 € |
Sunsail 50 | jacht żaglowy | 3 lata i starsze | 5 | 2695 € | 3570 € | 4550 € | 5495 € | 4060 € |
Sunsail Lagoon 380 | katamaran | 3 lata i starsze | 4 | 2520 € | 4025 € | 4200 € | 5005 € | 3745 € |
Sunsail 32iSunsail 33i | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 2 | 1085 € | 1365 € | 1750 € | 2135 € | 1540 € |
Sunsail 36i | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 3 | 1470 € | 1960 € | 2485 € | 2940 € | 2170 € |
Sunsail 39i | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 3 | 1645 € | 2205 € | 2800 € | 3325 € | 2485 € |
Sunsail 41 | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 3 | 1750 € | 2380 € | 3010 € | 3570 € | 2660 € |
Sunsail 42i | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 3 | 1995 € | 2590 € | 3395 € | 4060 € | 2905 € |
Sunsail 44i | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 4 | 2170 € | 2800 € | 3570 € | 4270 € | 3150 € |
Sunsail 50 | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 5 | 2940 € | 3955 € | 5005 € | 6020 € | 4445 € |
Sunsail 53 | jacht żaglowy | 1 do 3 lat | 5 | 3080 € | 4130 € | 5250 € | 6300 € | 4655 € |
Sunsail 384 | katamaran | 1 do 3 lat | 4 | 2870 € | 4550 € | 4760 € | 5740 € | 4200 € |
Sunsail 444 | katamaran | 1 do 3 lat | 4 | 3465 € | 5460 € | 5740 € | 6860 € | 5075 € |
Sunsail 33i | jacht żaglowy | poniżej roku | 2 | 1155 € | 1435 € | 1890 € | 2240 € | 1645 € |
Sunsail 36i | jacht żaglowy | poniżej roku | 3 | 1575 € | 2065 € | 2625 € | 3115 € | 2275 € |
Sunsail 41 | jacht żaglowy | poniżej roku | 3 | 1890 € | 2520 € | 3185 € | 3780 € | 2800 € |
Sunsail 53 | jacht żaglowy | poniżej roku | 5 | 3255 € | 4340 € | 5565 € | 6615 € | 4900 € |
Sunsail 444 | katamaran | poniżej roku | 4 | 3675 € | 5740 € | 6020 € | 7245 € | 5355 € |